この記事は2022年9月に書いています。
2022年 第26回参院選 青山繁晴さんの得票数は?
もう2か月も過ぎてしまいましたが、
2022年7月10日(日)に参議院議員選挙がありました。
かなり今さらな気もしますが、
無事に、青山繁晴議員は2期目の当選となりました!
よかったよかった。
無事に当選となりましたが、個人的に得票数やその内訳が気になるもので、
青山繁晴議員の得票数のデータを集めてみたのでお伝えしたいと思います。
今回も、政治や経済に詳しくないあらふぃおばさんのひとりごとですのでご了承ください。
第26回参議院議員選挙 自由民主党 比例代表 候補者別総得票数
比例代表区開票結果は以下のとおりでした。
自由民主党限定ですのであしからず。
【当選】
順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 代表的肩書 | 得票数 |
1 | 赤松 健 | 54 | 新 | 1 | 漫画家 | 528,053 |
2 | 長谷川 英晴 | 63 | 新 | 1 | 全国郵便局長会相談役 | 414,370 |
3 | 青山 繁晴 | 69 | 現 | 2 | 参院経済産業委理事 | 373,786 |
4 | 片山 さつき | 63 | 現 | 3 | 党総務会長代理(元) 地方創生相 | 298,091 |
5 | 足立 敏之 | 68 | 現 | 2 | (元)国土交通省技監 | 247,754 |
6 | 自見 英子 | 46 | 現 | 2 | 党女性局長(元) 厚生労働政務官 | 213,369 |
7 | 藤木 真也 | 55 | 現 | 2 | (元)農林水産政務官 | 187,740 |
8 | 山田 宏 | 64 | 現 | 2 | 参院厚労委員長(元) 防衛政務官 | 175,871 |
9 | 友納 理緒 | 41 | 新 | 1 | 看護師、弁護士 | 174,335 |
10 | 山谷 えり子 | 71 | 現 | 4 | (元)国家公安委長・拉致問題相 | 172,640 |
11 | 井上 義行 | 59 | 元 | 2 | (元)参国交委理事、首相秘書官 | 165,062 |
12 | 進藤 金日子 | 59 | 現 | 2 | (元)総務政務官 | 150,759 |
13 | 今井 絵理子 | 38 | 現 | 2 | 歌手(元) 内閣府政務官 | 148,630 |
14 | 阿達 雅志 | 62 | 現 | 3 | (元)首相補佐官 | 138,994 |
15 | 神谷 政幸 | 43 | 新 | 1 | 日本薬剤師連盟副会長 | 127,188 |
16 | 越智 俊之 | 44 | 新 | 1 | 全国商工会連合会本部長 | 118,710 |
特 | 藤井 一博 | 44 | 新 | 1 | (元)鳥取県議 | 特別枠 |
特 | 梶原 大介 | 48 | 新 | 1 | (元)高知県会副議長 | 特別枠 |
【落選】
順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 代表的肩書 | 得票数 |
17 | 小川 克巳 | 70 | 現 | 1 | 理学療法士(元)参院厚労委員長 | 118,222 |
18 | 木村 義雄 | 74 | 前 | 1 | (元)党外国人労働者等特別委員長・厚労副大臣中大 | 113,925 |
19 | 宇都 隆史 | 47 | 現 | 2 | (元)外務副大臣 | 101,840 |
20 | 園田 修光 | 65 | 現 | 1 | (元)社会福祉法人理事長 | 93,380 |
21 | 水落 敏栄 | 79 | 現 | 3 | 日本遺族会長(元)文科副大臣 | 82,920 |
22 | 藤末 健三 | 58 | 前 | 3 | (元)参院憲法審査会幹事・総務副大臣・通産省職員 | 74,972 |
23 | 岩城 光英 | 72 | 元 | 3 | (元)法相・党参院議員副会長・官房副長官 | 63,714 |
24 | 河村 建一 | 46 | 新 | 0 | (元)衆院議員秘書・官房長官秘書官 | 59,007 |
25 | 吉岡 伸太郎 | 50 | 新 | 0 | 全国保育推進連盟幹事長・保育園長 | 55,804 |
26 | えり アルフィヤ | 33 | 新 | 0 | (元)国連職員・日本銀行員 | 54,646 |
27 | 尾立 源幸 | 58 | 元 | 2 | 公認会計士・税理士(元)民進党大阪府代表・財務政務官 | 24,576 |
28 | 向山 淳 | 38 | 新 | 0 | シンクタンク主任研究員(元)三菱商事社員 | 20,638 |
29 | 有里 真穂 | 39 | 新 | 0 | (元)豊島区議・青年海外協力隊員武蔵大院 | 18,561 |
30 | 高原 朗子 | 59 | 新 | 0 | 障害福祉サービス事業所施設長(元)熊本大教授九大院 | 17,542 |
31 | 遠藤 奈央子 | 47 | 新 | 0 | 学童保育教室代表 | 7,762 |
このような内訳で、みごと3位で当選でした。
ほんねを言えば
トップ当選を果たしてほしかったですね~
各都道府県別の青山繁晴議員得票数は?
「各地域ごとに、青山議員を支持する人はどれだけいるのか?」
という私の素朴な疑問から、
以下のようにデータ※1を調べて記載しました。
次のデータは、総務省の選挙関連資料というページを参考に抜粋してまとめています。
【名簿登載者名】青山 繁晴
都道府県 | 投票者数 | 得票数 | 割合(%)※2 |
北海道 | 2,410,133 | 13,153 | 0.54 |
青森県 | 531,029 | 2,361 | 0.44 |
岩手県 | 572,650 | 1,700 | 0.29 |
宮城県 | 937,664 | 5,031 | 0.53 |
秋田県 | 463,001 | 1,538 | 0.33 |
山形県 | 556,732 | 2,903 | 0.52 |
福島県 | 835,439 | 3,378 | 0.4 |
茨城県 | 1,137,753 | 9,218 | 0.81 |
栃木県 | 761,451 | 3,399 | 0.44 |
群馬県 | 780,022 | 3,411 | 0.43 |
埼玉県 | 3,088,184 | 14,280 | 0.46 |
千葉県 | 2,631,086 | 20,593 | 0.78 |
東京都 | 6,476,669 | 48,878 | 0.75 |
神奈川県 | 4,194,692 | 35,469 | 0.84 |
新潟県 | 1,032,328 | 4,137 | 0.4 |
富山県 | 449,686 | 3,477 | 0.77 |
石川県 | 436,823 | 2,931 | 0.67 |
福井県 | 351,307 | 1,830 | 0.52 |
山梨県 | 384,759 | 1,802 | 0.46 |
長野県 | 993,241 | 4,812 | 0.48 |
岐阜県 | 882,365 | 5,610 | 0.63 |
静岡県 | 1,608,788 | 10,840 | 0.67 |
愛知県 | 3,189,750 | 22,913 | 0.71 |
三重県 | 777,560 | 4,317 | 0.55 |
滋賀県 | 629,978 | 5,456 | 0.86 |
京都府 | 1,066,385 | 9,385 | 0.88 |
大阪府 | 3,828,169 | 33,806 | 0.88 |
兵庫県 | 2,352,593 | 26,946 | 1.14 |
奈良県 | 631,472 | 6,113 | 0.96 |
和歌山県 | 417,388 | 2,504 | 0.59 |
鳥取県 | 226,576 | 1,486 | 0.65 |
島根県 | 313,775 | 1,930 | 0.61 |
岡山県 | 737,940 | 4,980 | 0.67 |
広島県 | 1,082,476 | 7,637 | 0.7 |
山口県 | 539,203 | 3,583 | 0.66 |
徳島県 | 283,094 | 2,506 | 0.88 |
香川県 | 398,016 | 2,181 | 0.54 |
愛媛県 | 554,001 | 2,955 | 0.53 |
高知県 | 281,396 | 1,295 | 0.46 |
福岡県 | 2,058,287 | 13,269 | 0.64 |
佐賀県 | 343,894 | 1,783 | 0.51 |
長崎県 | 539,574 | 3,307 | 0.61 |
熊本県 | 712,445 | 3,047 | 0.42 |
大分県 | 503,592 | 2,513 | 0.49 |
宮崎県 | 426,985 | 2,135 | 0.5 |
鹿児島県 | 650,270 | 3,807 | 0.58 |
沖縄県 | 594,825 | 3,181 | 0.53 |
合 計 | 54,655,446 | 373,786 | 0.68 |
※1:総務省ホームページ,選挙関連資料エクセルデータより抜粋
※2:小数第3位切り捨て
今回は、
各都道府県の投票数と、青山繁晴議員の得票数、
地域の青山繁晴議員に投票した割合までを記載しました。
データを並べてみて、何か分析ができるわけではありませんが、
たとえば、県の青山議員の得票の割合が0.5%だとすると、
その県の200人に1人は青山議員に賛同している人と思える。
…なぁんて、ただ単なる勝手な解釈の自己満足になります(^^;)
さすがに全国各市町村レベルまでのデータを集めようとは思いませんでしたが、
各都道府県レベルまで記載してみました♪
自分の住んでいる県内については
市町村レベルまで確認済みです
10万票はどこへいった?
ところで、参院選の開票結果をみて、
「1位の人、だれ?!?!?!」
と、思ったのは、私だけでしょうか??
私の場合、
今回も参院選は、青山議員のみに注目していて、
毎日青山議員の動画配信をみて
各地の選挙演説を追いかけていました。
なので、他の立候補者もさることながら、
トップ当選『赤松 健(54歳)漫画家』さんとか
まったくもって ごめんなさい。しらな…。
しかもこの方、53万近くの票を獲得していて、
青山さんと15万強の票の差があります。かなり驚きでした。
この結果で
赤松さんの描いている漫画が何かとか
政策はどんなだとか…調べてみるほど、
なかなか複雑な心境になりました(-_-;)
さて、2016年の参院選で初当選した青山繁晴議員ですが、
初当選時の得票数は、481,890票でした。
そして、今回2022年の得票数は、373,786票。
その差、108,104票。
一体どこへいったのでしょう?
選挙の演説中にもありましたが、
「青山さんは大丈夫」という情報が流れていることで
他の立候補者の支持にまわる方もいたとか。
いずれにしても、結果的には、
青山議員の不支持者となった方が
10万人越えということなんですよね…
ちょっとかなしいですね。
さいごに…
今回の参議院議員選挙は、とても壮絶な選挙になりました。
まさか現代のこの日本の国内で
あんな事件が起こるなんて、夢にも思いませんでした。
選挙から2ヶ月が過ぎようとしています。
でも何だか…とてもまだ信じられなくて
どこかドラマか映画の世界のような気さえしてくるし。
正直なところ、青山さんが2期目参議院議員選挙で当選した喜びも
どこか半減してしまった感じでした。(すみません。)
そんな日常の中、
今も青山さんは国益のためだけに奮闘しています。
いそがしいなかの、わずかな合間を使って、
動画やブログで私たちに発信してくれるんですよね。
国会議員のひとたち、
国を動かす中枢の人たち、
その業務に、じかに関わる人たち、
正々堂々と青山さんのように真正面から向き合ってほしいと切に願います。
わたしにできることは、
陰ながら青山繁晴議員を応援することしかありません。
コメント